Пересчёт валют
| Валюта | Код валюты | Страна (территория) принадлежности валюты |
|---|---|---|
| Американский доллар | USD | США |
| Бат | THB | Таиланд |
| Белорусский рубль | BYN | Беларусь |
| Донг | VND | Вьетнам |
| Единая европейская валюта | EUR | Еврозона |
| Кип | LAK | Лаос |
| Малайзийский ринггит | MYR | Малайзия |
| Мексиканский песо | MXN | Мексика |
| Российский рубль | RUB | Россия |
| Турецкая лира | TRY | Турция |
| Украинская гривна | UAH | Украина |
Для расчета курсов валют использованы данные с биржи, соответственно приведенные курсы валют могут на какой-то процент отличаются от курсов Национальных банков и курсов валют расчетных систем.

